Мини новости
Ранг | Ник | Скилл | Убийст | Смертей | K/D | Звание | Был в сети |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bot Ha o6opoT | 158 | 4046 | 1728 | 2.34 | Главнокомандующий | 2021-01-19 22:38:07 |
2 | iRBi | 147 | 4751 | 2625 | 1.81 | Палач | 2021-01-20 00:03:43 |
3 | Мирон | 156 | 3727 | 1795 | 2.08 | Гладиатор | 2021-01-20 02:43:16 |
4 | биомусор(minor)... | 144 | 3476 | 2156 | 1.61 | Полководец | 2021-01-19 23:06:40 |
5 | yeap! | 156 | 2305 | 1003 | 2.3 | Гладиатор | 2021-01-19 19:03:49 |
6 | Rain | 167 | 1962 | 795 | 2.46 | Фельдмаршал | 2021-01-13 23:52:42 |
7 | ВИН ЧУН | 139 | 5339 | 4284 | 1.25 | Главнокомандующий | 2021-01-20 03:00:45 |
8 | XYJIuGAN | 141 | 2696 | 1736 | 1.55 | Фельдмаршал | 2021-01-14 22:24:45 |
9 | Хурма | 127 | 3134 | 2251 | 1.39 | Главнокомандующий | 2021-01-20 00:02:36 |
10 | A)(aLai Ma)(aLai :) | 134 | 2324 | 1443 | 1.61 | Гладиатор | 2021-01-19 19:21:17 |
11 | PUCER | 148 | 2544 | 1702 | 1.49 | Главнокомандующий | 2021-01-19 19:58:18 |
12 | Dettlaff | 150 | 2113 | 1405 | 1.5 | Фельдмаршал | 2021-01-19 21:38:46 |
13 | tot samuu one love | 161 | 1208 | 513 | 2.35 | Палач | 2021-01-20 00:11:38 |
14 | tratata | 138 | 1770 | 1169 | 1.51 | Рак | 2021-01-20 01:11:00 |
15 | Слай | 140 | 1616 | 1070 | 1.51 | Фельдмаршал | 2021-01-20 00:15:47 |
16 | MED | 154 | 1072 | 574 | 1.86 | Фельдмаршал | 2021-01-19 20:42:38 |
17 | < On a LiFe > u[3]ro... | 134 | 2004 | 1530 | 1.31 | Плюшкомет | 2021-01-20 01:24:53 |
18 | n1ck | 184 | 636 | 171 | 3.7 | Плюшкомет | 2021-01-16 12:40:12 |
19 | blackberry | 144 | 1506 | 1109 | 1.36 | Гладиатор | 2021-01-19 00:58:22 |
20 | Novi4ok | 140 | 1350 | 995 | 1.36 | Рак | 2021-01-19 22:40:27 |
21 | Ну и збэст! | 147 | 842 | 500 | 1.68 | Боевик | 2021-01-19 19:33:06 |
22 | LeO^ | 124 | 979 | 677 | 1.44 | Гладиатор | 2021-01-19 20:09:06 |
23 | ДиноооОООооо... | 145 | 643 | 350 | 1.83 | Полководец | 2021-01-07 23:08:10 |
24 | BESS | 152 | 848 | 577 | 1.47 | Плюшкомет | 2021-01-17 19:33:34 |
25 | Azik | 143 | 605 | 371 | 1.63 | Мясник | 2021-01-15 21:58:24 |
26 | XYJIuGAN | 145 | 587 | 354 | 1.65 | Фельдмаршал | 2021-01-19 21:40:33 |
27 | mona | 144 | 531 | 299 | 1.77 | Палач | 2021-01-19 22:33:32 |
28 | Somon''' | 143 | 635 | 411 | 1.54 | Гладиатор | 2021-01-19 14:53:14 |
29 | tm|poshel na hyu'| Y... | 137 | 696 | 473 | 1.47 | Плюшкомет | 2021-01-19 00:46:55 |
30 | FaRruKh | 155 | 440 | 238 | 1.84 | Гладиатор | 2021-01-19 20:07:38 |
МОНИТОРИНГ
ПОИСК
ТОП 3 По скиллу
Ник | Скилл | |
---|---|---|
![]() |
n1ck | 184 |
![]() |
Rain | 167 |
![]() |
tot samuu one love | 161 |
ТОП 3 По времени
Ник | Время | |
---|---|---|
![]() | ВИН ЧУН | 101:28:34 |
![]() | Бурдашев Алекса... | 79:07:36 |
![]() | iRBi | 68:06:43 |
ТОП 3 По урону
Ник | Урон | |
---|---|---|
![]() | ВИН ЧУН | 768226 |
![]() | iRBi | 716594 |
![]() | bot Ha o6opoT | 596859 |