Мини новости
Ранг | Ник | Скилл | Убийст | Смертей | K/D | Звание | Был в сети |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iRBi | 154 | 16375 | 7986 | 2.05 | Главнокомандующий | 2021-04-16 01:01:58 |
2 | PUCER | 155 | 15065 | 7750 | 1.94 | Главнокомандующий | 2021-04-13 00:07:00 |
3 | bot Ha o6opoT | 168 | 8616 | 3397 | 2.54 | Главнокомандующий | 2021-04-16 00:32:12 |
4 | Пахнет Dior | 141 | 10038 | 5990 | 1.68 | Фельдмаршал | 2021-04-16 13:05:18 |
5 | IOpTuK12rus | 137 | 12151 | 8547 | 1.42 | Неубиваемый | 2021-04-16 09:42:17 |
6 | AnoKaJIunCuC2000 | 163 | 6356 | 2763 | 2.3 | Гладиатор | 2021-04-15 22:10:47 |
7 | BuHHu_TTyx* | 144 | 6437 | 3420 | 1.88 | Фельдмаршал | 2021-04-15 10:49:56 |
8 | yeap! | 154 | 6109 | 3125 | 1.95 | Фельдмаршал | 2021-04-15 14:26:52 |
9 | Еблетворный_4el... | 160 | 4906 | 2231 | 2.2 | Гладиатор | 2021-04-14 22:45:05 |
10 | plevok style | 165 | 3699 | 1269 | 2.91 | Неубиваемый | 2021-04-15 21:20:51 |
11 | blackberry | 151 | 6122 | 3749 | 1.63 | Гладиатор | 2021-04-15 21:58:40 |
12 | Dettlaff | 139 | 6377 | 4095 | 1.56 | Главнокомандующий | 2021-04-13 23:41:37 |
13 | Устал | 161 | 3574 | 1332 | 2.68 | Главнокомандующий | 2021-03-24 23:11:32 |
14 | < On a LiFe > u[3]ro... | 147 | 5132 | 3178 | 1.61 | Плюшкомет | 2021-04-09 18:10:52 |
15 | CAHEK KPCK | 141 | 5315 | 3589 | 1.48 | Гладиатор | 2021-04-05 20:51:15 |
16 | Слай | 133 | 3738 | 2304 | 1.62 | Главнокомандующий | 2021-04-15 21:10:39 |
17 | Хурма | 139 | 4949 | 3545 | 1.4 | Неубиваемый | 2021-04-15 23:45:22 |
18 | BESS | 134 | 4040 | 2711 | 1.49 | Плюшкомет | 2021-04-13 20:18:01 |
19 | Novi4ok | 131 | 4910 | 3666 | 1.34 | Рак | 2021-04-13 21:23:21 |
20 | Tru-la-la | 144 | 3862 | 2655 | 1.45 | Палач | 2021-04-15 18:34:11 |
21 | Azik | 134 | 2137 | 1217 | 1.75 | Мясник | 2021-04-15 23:52:19 |
22 | Amaterasu | 146 | 1900 | 1174 | 1.62 | Гладиатор | 2021-04-15 23:08:27 |
23 | [JI9]moldovan[JI9] | 146 | 3530 | 2892 | 1.22 | Мясник | 2021-04-16 13:06:37 |
24 | 1st | 164 | 1177 | 575 | 2.04 | Фельдмаршал | 2021-04-14 18:25:55 |
25 | A)(aLai Ma)(aLai :) | 137 | 1363 | 908 | 1.5 | Гладиатор | 2021-03-27 18:18:55 |
26 | кАмА3!!! | 141 | 830 | 452 | 1.83 | Главнокомандующий | 2021-04-16 12:52:32 |
27 | KoLLIaK | 142 | 1743 | 1369 | 1.27 | Гладиатор | 2021-03-24 17:20:00 |
28 | XYJIuGAN | 125 | 2449 | 2123 | 1.15 | Фельдмаршал | 2021-04-15 21:44:54 |
29 | Anaferon | 121 | 1169 | 860 | 1.36 | Гладиатор | 2021-03-26 17:18:31 |
30 | Xyligan4ik | 122 | 2797 | 2507 | 1.12 | Главнокомандующий | 2021-04-11 18:06:49 |
МОНИТОРИНГ
ПОИСК
ТОП 3 По скиллу
Ник | Скилл | |
---|---|---|
![]() |
bot Ha o6opoT | 168 |
![]() |
plevok style | 165 |
![]() |
1st | 164 |
ТОП 3 По времени
Ник | Время | |
---|---|---|
![]() | PUCER | 261:08:52 |
![]() | iRBi | 219:43:25 |
![]() | IOpTuK12rus | 211:54:46 |
ТОП 3 По урону
Ник | Урон | |
---|---|---|
![]() | iRBi | 2369647 |
![]() | PUCER | 2093123 |
![]() | IOpTuK12rus | 1822029 |