Мини новости
Ранг | Ник | Скилл | Убийст | Смертей | K/D | Звание | Был в сети |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | h1dd1 | 121 | 33 | 18 | 1.74 | Плюшкомет | 2021-04-14 20:41:09 |
212 | 1 | 113 | 67 | 52 | 1.26 | Рак | 2021-03-21 13:49:17 |
213 | BBBBBOOOOOOTTTTTTTTT | 114 | 36 | 21 | 1.64 | Рак | 2021-03-20 13:44:26 |
214 | Do6pblu^sp | 110 | 35 | 20 | 1.67 | Рак | 2021-03-30 02:06:40 |
215 | jys | 113 | 62 | 47 | 1.29 | Рак | 2021-04-12 13:43:16 |
216 | OG buda | 118 | 33 | 18 | 1.74 | Рак | 2021-04-05 22:10:29 |
217 | -=CrAsH=- | 118 | 33 | 18 | 1.74 | Рак | 2021-04-08 00:45:40 |
218 | st0rmy | 125 | 39 | 24 | 1.56 | Рак | 2021-04-10 19:21:50 |
219 | DiDi | 112 | 23 | 9 | 2.3 | Разведчик | 2021-03-27 01:51:23 |
220 | LEDPREMIUM | 115 | 38 | 24 | 1.52 | Разведчик | 2021-04-15 17:43:31 |
221 | KILLER | 112 | 54 | 40 | 1.32 | Рак | 2021-04-06 15:59:04 |
222 | LoKoN | 127 | 64 | 50 | 1.25 | Рак | 2021-03-21 22:20:33 |
223 | ПАША САМУСЬ... | 122 | 97 | 83 | 1.15 | Рак | 2021-04-02 12:34:19 |
224 | Злой жмур | 117 | 39 | 25 | 1.5 | Разведчик | 2021-04-04 08:18:29 |
225 | [15fps]csilvi | 131 | 115 | 101 | 1.13 | Рак | 2021-04-02 15:45:47 |
226 | CoilNova | 114 | 20 | 6 | 2.86 | Рак | 2021-04-08 16:28:19 |
227 | Играю 1 раз | 122 | 53 | 39 | 1.33 | Рак | 2021-04-04 00:19:00 |
228 | [] | 114 | 59 | 45 | 1.28 | Рак | 2021-04-07 12:31:24 |
229 | И снова sedaya no4'... | 112 | 21 | 7 | 2.63 | Рак | 2021-04-14 16:09:28 |
230 | Izy. | 128 | 71 | 57 | 1.22 | Рак | 2021-04-15 12:43:11 |
231 | Element | 118 | 71 | 58 | 1.2 | Рак | 2021-04-12 15:33:54 |
232 | mokraya loshina | 114 | 109 | 96 | 1.12 | Рак | 2021-03-20 11:59:39 |
233 | KKK | 115 | 55 | 42 | 1.28 | Рак | 2021-04-08 11:53:44 |
234 | Сын Охмета | 112 | 92 | 79 | 1.15 | Плюшкомет | 2021-03-20 22:22:55 |
235 | между прочем... | 108 | 49 | 36 | 1.32 | Рак | 2021-04-06 15:55:54 |
236 | Pepsi Man | 115 | 22 | 9 | 2.2 | Рак | 2021-03-28 00:58:10 |
237 | Шушпан | 114 | 13 | 0 | 13 | Рак | 2021-03-28 16:55:22 |
238 | makar | 112 | 42 | 29 | 1.4 | Рак | 2021-04-06 14:56:01 |
239 | Code:002 | 117 | 48 | 36 | 1.3 | Рак | 2021-04-16 14:09:15 |
240 | Gunner. | 125 | 128 | 116 | 1.09 | Рак | 2021-04-10 14:42:46 |
МОНИТОРИНГ
ПОИСК
ТОП 3 По скиллу
Ник | Скилл | |
---|---|---|
![]() |
bot Ha o6opoT | 168 |
![]() |
plevok style | 165 |
![]() |
1st | 164 |
ТОП 3 По времени
Ник | Время | |
---|---|---|
![]() | PUCER | 261:08:52 |
![]() | iRBi | 219:43:25 |
![]() | IOpTuK12rus | 211:54:46 |
ТОП 3 По урону
Ник | Урон | |
---|---|---|
![]() | iRBi | 2369647 |
![]() | PUCER | 2093123 |
![]() | IOpTuK12rus | 1822029 |